Tubo multistrato DN12-63mm Pert Al Pert PPR Pex per acqua calda
Panoramica Descrizione del prodotto Informazioni di base: Tubo MLCP a 5 strati PERT-AL-PERT per riscaldamento a paviment
Informazioni di base
Materiali di rivestimento interno per tubi compositi in plastica | Tubo interno in acciaio polietilene triplano esterno in resina epossidica |
Stampo per rivestimento tubi in materiale plastico composito | Rivestimento interno ed esterno |
Materiale del tubo composito in alluminio-plastica | Tubo composito in polietilene reticolato-alluminio |
Pacchetto di trasporto | Scatole CTN, borse in maglia, carte kraft, pallet |
specifica | 12–63 mm |
marchio | ORIGINALE o OEM |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Informazioni generali:
luogo d'origine | Anhui, Cina |
Tip | Materiali da costruzione in plastica |
Marchio | CONTENTO |
Nome del prodotto | Pipa Pert-Al-Pert |
caratteristiche | Barriera all'ossigeno, flessibile, resistenza ai raggi UV, resistenza al cloro, resistenza all'invecchiamento, lunga durata, ecc. |
Applicazioni | Riscaldamento a pavimento, approvvigionamento idrico, gas, aria condizionata, solare, sistema di riscaldamento e raffreddamento, ecc |
Temperatura di lavoro | -40°C~95°C |
Valore massimo della pressione | 10 bar |
Biegeradius | ≥8D |
Standard di produzione | EN ISO22391-2:2009, ISO9001, CE, TUBO SUD, ISO1 |
specifica | 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 26 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm |
capacità | 90.000 piedi/giorno |
Confezione | Scatole di cartone, borse in maglia, carte kraft, borse in PP |
Codice HS | 39172900 |
PERT-AL-PERT Tubo MLCP a 5 strati per riscaldamento a pavimento per il mercato europeo
Pipa Pert-Al-Pert | Dati tecnici |
Dimensioni nominali della fila di tubi | Diametro esterno 16 mm, spessore parete 2 mm |
Colore | Bianco |
Temperatura massima di esercizio permanente | 70°C |
Struttura a 5 strati | Pert, colla, alluminio, colla, pert |
Tip | Saldato di testa/sovrasaldato |
Permeabilità all'ossigeno | ≤0,32 mg/(md) |
Conduttività termica | 0,40 W/Mk |
Specifiche:
PE-RT-Rohr | ||||||||
PN1,25MPa | Misurare | spessore del muro | PN 1,6MPa | Misurare | spessore del muro | PN2,0MPa | Misurare | spessore del muro |
16 | 2,0 | 16 | 2,0 | 16 | 2.2 | |||
20 | 2,0 | 20 | 2.3 | 20 | 2.8 | |||
25 | 2.3 | 25 | 2.8 | 25 | 3.5 | |||
32 | 2.9 | 32 | 3.6 | 32 | 4.4 | |||
Tubo barriera ossigeno PE-RT EVOH | ||||||||
Tubo barriera ossigeno PE-RT EVOH | Misurare | spessore del muro | Per altre dimensioni specifiche, possiamo produrre secondo le esigenze del cliente. | |||||
16 | ||||||||
Inviaci