Tubo in plastica per acqua/HDPE/PE per approvvigionamento idrico e irrigazione agricola/tubo per gas/estrazione mineraria/cavo in HDPE
Panoramica Foto dettagliate Specifiche: Applicazione Imballaggio e spedizione Profilo aziendale La nostra azienda offre
Informazioni di base
Modello numero: | SPORT |
Assistenza clienti | Post-vendita standard |
Garanzia | 5 anni |
Materiale | HDPE |
Arte | Tubi termoplastici |
Assorbimento dell'acqua | <0,01 % |
Percentuale di contrazione | <0,4 % |
resistenza alla trazione | 41~50MPa |
diametro | 20mm-1200mm |
Applicazione | Fornitura d'acqua |
utilizzo | Tubo di alimentazione dell'acqua, tubo filettato, fili e cavi |
Pressione | Pn6-Pn20 |
Quantità di ordine minimo | 500 metri |
Standard | ISO4427, GB/T13663, ISO9001 |
Lungo | 6m |
Metodo di pagamento | Tt/LC |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
specifica | 6m |
marchio | LU AO |
Origine | Shandong |
Codice HS | 39172100 |
Capacità produttiva | 50000000 m/anno |
Descrizione del prodotto
Foto dettagliate
Nome del prodotto | Tubo di alimentazione acqua in HDPE |
specifica | DN20-DN1400 mm |
Pressione | PN 0,6 MPa - PN 2,0 MPa |
materia prima | PE80PE100 |
caratteristiche | · Protezione dell'ambiente: Non tossico, nessun additivo tossico. · Sicurezza e igiene: ampiamente utilizzato nelle forniture di acqua potabile. · Durata eccellente: oltre 50 anni · Resistenza alla corrosione chimica, resistenza agli urti, elevata resistenza all'usura. · La temperatura fragile: -60°C · Risparmio sui costi grazie all'elevata efficienza: leggero. Collegamento del campione, manutenzione del campione. |
Standard | GB/T 19001-2016,GB/T 13663-2018,GB/T 24001-2016,EN 1220-1:2011 EN 12201-2:2011+A1:2013,EN1555-1:2010,EN1555-2:2010, EN ISO 1452-1:2009, EN ISO 1452-22009, EN ISO 1452-3:2010 |
Applicazione | Fornitura comunale di acqua potabile Irrigazione agricola. Drenaggio delle acque reflue. Approvvigionamento idrico per giardini paesaggistici Infilatura cavi elettrici. |
Connessione | saldatura |
Colore | Nero o individuale |
Specifiche:
diametro esterno da Tubo | Standard | ||||
DSP26 | DSP21 | DSP17 | DSP13.6 | DSP11 | |
Pressione lavorativa | |||||
6 bar | 8 bar | 10 bar | 12,5 bar | 16 bar | |
mm | Spessore della parete (mm) | ||||
32 | - | - | - | - | 3 |
40 | - | - | - | - | 3.7 |
50 | - | - | - | - | 4.6 |
63 | - | - | - | 4.7 | 5.8 |
75 | - | - | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | - | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |