Tubo Pn8~16 HDPE in polietilene ad alta densità per approvvigionamento idrico/gas/estrazione mineraria/agricoltura, irrigazione/drenaggio
Tubo in polietilene ad alta densità HDPE Pn8~16 per approvvigionamento idrico/gas/estrazione mineraria/irrigazione agric
Informazioni di base
Modello numero: | PEW044 |
Vuoto | Vuoto |
Modulo | Girare |
spessore | 2,3–57,2 mm |
Pressione | 0,6 MPa-1,6 MPa |
Lungo | 6m, 9m, 12m o secondo le vostre esigenze |
Caratteristica speciale | Permanentemente |
Applicazione | Fornitura di acqua di drenaggio |
Connessione | Fusione di testa/base |
Pacchetto di trasporto | Polybeutel |
specifica | DN20-DN1000 |
marchio | JUBO |
Origine | Jiangxi, Cina |
Codice HS | 3917210000 |
Capacità produttiva | 100.000 metri/mese |
Descrizione del prodotto
Tubo Pn8~16 in polietilene ad alta densità HDPE per approvvigionamento idrico/gas/estrazione mineraria/agricoltura, irrigazione/cavo elettrico/tubo di linea/tubo in plastica HDPE di drenaggio Applicazioni ISO CE1) Approvvigionamento idrico comunale, approvvigionamento di gas e agricoltura ecc.2) Approvvigionamento idrico commerciale e residenziale . 3) Trasporto di fluidi industriali. 4) Trattamento delle acque reflue. 5) Industrie alimentari e chimiche. 7) Sostituzione tubazioni in cemento e tubazioni in acciaio. 8) Fango argilloso e trasporto del fango. 9) Reti verdi per tubi da giardino.
Materiale | PE80PE100 |
Pressione | 0,4 MPa, 0,6 MPa, 0,8 MPa, 1,0 MPa, 1,25 MPa, 1,6 MPa, |
Standard | ISO4427, ISO8772, DIN8074/8075 |
Colore | Nero/Blu/Altri |
Offerta di moduli | 6m/9m/12m/altro |
HDPE-ROHR (PE100) | |||||||||
Spessore parete/s (mm) | |||||||||
2,5MPa | 2,0MPa | 1,6MPa | 1,25MPa | 1,0MPa | 0,8MPa | 0,6MPa | 0,5MPa | 0,4MPa | |
diametro (mm) | DSP7.4 | DSP9 | DSP11 | DSP13.6 | DSP17 | DSP21 | DSP26 | DSP33 | DSP41 |
20 | 3 | 2.3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
25 | 3.5 | 3 | 2.3 | 2 | - | - | - | - | - |
32 | 4.4 | 3.6 | 3 | 2.4 | - | - | - | - | - |
40 | 5.5 | 4.5 | 3.7 | 3 | - | - | - | - | - |
50 | 6.9 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3 | - | - | - | - |
63 | 8.6 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | - | - | - | - |
75 | 10.3 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | - | - | - | - |
90 | 12.3 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | - | - | - |
110 | 15.1 | 12.3 | 10 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | - | - |
125 | 17.1 | 14 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6 | 4.8 | - | - |
140 | 19.2 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | - | - |
160 | 21.9 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | - | - |
180 | 24.6 | 20.1 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 | - | - |
200 | 27.4 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | - | - |
225 | 30.8 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 | ||
Inviaci