Tubo di alimentazione dell'acqua in HDPE con diametro da DN20 a DN63, tubo a rulli, tubo in polietilene HDPE
1, INTRODUZIONE DELL'AZIENDA Shandong Guangdu Pipe Co., Ltd è un produttore professionale di tubi e raccordi in plastica
Informazioni di base
Modello numero: | 16-1200 mm |
Materiale | SPORT |
durezza | Tubo duro |
Tip | Tubo in plastica termoindurente |
Colore | Colore |
Vuoto | Vuoto |
Modulo | Girare |
utilizzo | Tubo di scarico, tubo di approvvigionamento idrico, tubo filettato, tubo per fili e cavi, tubo per irrigazione agricola, tubo corrugato |
Pacchetto di trasporto | Nudo |
specifica | 16-1200 mm |
marchio | guangdu |
Origine | Cina |
Codice HS | 39172100 |
Capacità produttiva | 500t/mese |
Descrizione del prodotto
1, PRESENTAZIONE AZIENDALEShandong Guangdu Pipe è un produttore professionale di tubi e raccordi in plastica con oltre 15 anni di esperienza nell'esportazione. La nostra azienda dispone di 30 linee di produzione e si estende su una superficie di 20.000 metri quadrati. I prodotti principali della nostra azienda sono: HDPE, PVC, PP-R, MPP e altre serie, ampiamente utilizzate nell'ingegneria civile, nell'edilizia municipale, nell'irrigazione e nel drenaggio agricolo, nel trasporto del gas, nel miglioramento della casa, nella guaina dei cavi elettrici e in altri campi. Esistono quasi 3.000 tipi di tubi, raccordi e prodotti per valvole di vari gradi e specifiche.2, INTRODUZIONE DEL PRODOTTOConforme a GB/T13663-2000, ISO4427. I tubi di approvvigionamento idrico in HDPE utilizzano PE100 come materia prima, elaborando buona flessibilità, resistenza alla corrosione, eccellente resistenza agli urti e altre proprietà. Tubi e raccordi possono adottare giunti a presa di fusione e giunti di fusione di testa per garantire la sicurezza e l'affidabilità del sistema di tubazioni, nonché i costi di costruzione a bassa temperatura.
Specifiche:
Pressione nominale | 0,6MPa | 0,8MPa | 1,0MPa | 1,25MPa | 1,6MPa |
Rapporto dimensionale standard | DSP26 | DSP21 | DSP17 | DSP13.6 | DSP11 |
Diametro esterno nominale (mm) | spessore del muro | spessore del muro | spessore del muro | spessore del muro | spessore del muro |
16 | 2,0 | ||||
20 | 2,0 | 2.3 | |||
25 | 2.3 | 3,0 | |||
32 | 2.4 | 3,0 | |||
40 | 2.3 | 3,0 | 3.7 | ||
50 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | |
63 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6,0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | ||
Inviaci