Tubo sotterraneo in acciaio termoisolante con schiuma di poliuretano e rivestimento in HDPE per progetto gasolio ad acqua fredda
Descrizione del prodotto: Tubo in acciaio con isolamento in schiuma di poliuretano e guaina in HDPE. Principali indici
Informazioni di base
Classificazione della temperatura | Tubi ad alta temperatura |
Classificazione MPa | Tubi ad alta pressione |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Standard | ASTM, GB, API, DIN, JIS |
diametro | 200-2000 mm |
medio | Liquidi, liquidi con particelle solide, gas |
Forma in sezione trasversale | Girare |
Tipo di connessione | saldatura |
Colore | Schwarz |
utilizzo | Asfalto, lubrificanti, solventi, carburante, coke di petrolio |
Tip | Petrolio greggio pesante |
Applicazione | Oli base, derivati, lubrificanti industriali, oli |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard |
specifica | DN25-DN1400 |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 7304192000 |
Capacità produttiva | 50.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoTubo in acciaio con isolamento in schiuma di poliuretano e guaina in HDPE
Nome | Tubo preisolato |
Struttura | Tubo in acciaio funzionante/strato isolante in poliuretano/tubo di protezione esterno in HDPE |
il materiale dello strato isolante | Schiuma poliuretanica |
Metodo di installazione | 1. Installazione Kalt 2. Installazione con polarizzazione 3. Metodo di installazione del preriscaldamento 4. Metodo di installazione del compensatore una tantum |
Principali indici dello strato isolante in poliuretano
Indici | Predefinita preferenza | Unità | Requisito standard |
densità | CJ/T114-4.3.2 | kg/m3 | ≥60 |
Media | CJ/T114-4.3.1 | mm | ≤0,5 |
Percentuale di distanza ravvicinata | CJ/T114-4.3.1 | % | ≥ 88 |
Resistenza alla compressione | CJ/T114-4.3.3 | MPa | ≥ 0,3 |
Assorbimento dell'acqua | CJ/T114-4.3.5 | % | Immergere in acqua bollente per 90 minuti, l'assorbimento dell'acqua delle bolle non deve essere superiore al 10% |
cavità | CJ/T114-4.3.1 | ≤ 0,033 |
Specifica del tubo preisolato
Specifiche (mm) | Stahlrohr AD×Spessore (mm) | Diametro esterno del tubo protettivo × spessore della parete (mm) | Spessore dell'isolamento (mm) | Unità di peso Kg/mq |
32/90 | 32×2,8 | 90×2,5 | 26.5 | 3 |
45/110 | 45×2,8 | 110×2,5 | 30.0 | 4 |
57/120 | 57×3,0 | 120×2,5 | 29.0 | 6 |
60/125 | 60×3,5 | 125×3,0 | 29,5 | 7 |
76/140 | 76×4,0 | 140×3,0 | 29.0 | 9 |
89/160 | 89×4,0 | 160×3,0 | 32,5 | 11 |
108/180 | 108×4,0 | 180×3,0 | 33,0 | 13 |
133/200 | 133×4,5 | 200×3,2 | 30.3 | 17 |
159/250 | 159×4,5 | 250×3,9 | 41.6 | 22 |
219/315 | 219×6,0 | 315×4,9 | 43.1 | 39 |
273/365 | 273×6,0 | 365×5,6 | 40.4 | 49 |
325/420 | 325×7,0 | 420×7,0 | 40,5 | 67 |
377/500 | 377×7,0 | 500×7,8 | 53,7 | 81 |
426/560 | 426×7,0 | 560×8,8 | 58.2 | 94 |
478/600 | 478×7,0 | 600×8,8 | 52.2 | 104 |
529/630 | 529×7,0 | 630×9,8 | ||
Inviaci