Tubi in PE per alimentazione gas in plastica PE HDPE
Le proprietà del tubo in PE “Senpu” in breve: 1. Lunga durata, almeno 50 anni. 2. Prestazioni eccellenti in termini di
Informazioni di base
Modello numero: | DN20-DN630 |
Materiale | SPORT |
durezza | Tubo duro |
Tip | Tubo termoplastico |
Colore | Nero con striscia gialla |
Vuoto | Vuoto |
Modulo | Girare |
utilizzo | Fornitura di gas |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
specifica | PE80/PE100 |
marchio | Senpu |
Origine | Cina |
Codice HS | 3917210000 |
Capacità produttiva | 20.000 t/anno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del tubo PE “Senpu”.1. Lunga durata, minimo 50 anni.
2. Prestazioni eccellenti in termini di resistenza agli urti e resistenza al freddo, la temperatura di fragilità può essere -70°C.
3. Buona stabilità chimica, resistenza alla corrosione a tutti i tipi di acidi, alcali e sali.
4. Buona tenacità, deformazione e resistenza ai terremoti.
5. Igiene sufficiente, nessun inquinamento secondario dell'acqua potabile (tubazione di approvvigionamento idrico).
6. Leggero, comodo da trasportare e trasportare.
7. Facile da costruire, processo di saldatura semplice, basso costo del progetto.
8. Collegamento termico o per elettrofusione, proprietà affidabile, basso tasso di rottura o perdita.
9. Materia prima di alta qualità, PE80 o PE100.
10. Soddisfare o superare lo standard nazionale GB15558.1-2003.
Specifiche per tubi in PE per l'approvvigionamento di gas:
Tubo in PE per alimentazione gas | ||||
Diametro esterno nominale dn(mm) | Spessore nominale della parete (mm) | |||
PE80 | PE100 | |||
PN0,3 | PN0,5 | PN0,4 | PN0,7 | |
SZR17,6 | DSP11 | SZR17,6 | DSP11 | |
20 | 2.3 | 3,0 | 2.3 | 3,0 |
25 | 2.3 | 3,0 | 2.3 | 3,0 |
32 | 2.3 | 3,0 | 2.3 | 3,0 |
40 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.7 |
50 | 2.9 | 4.6 | 2.9 | 4.6 |
63 | 3.6 | 5.8 | 3.6 | 5.8 |
75 | 4.3 | 6.8 | 4.3 | 6.8 |
90 | 5.2 | 8.2 | 5.2 | 8.2 |
110 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 10.0 |
125 | 7.1 | 11.4 | 7.1 | 11.4 |
140 | 8,0 | 12.7 | 8,0 | 12.7 |
160 | 9.1 | 14.6 | 9.1 | 14.6 |
180 | 10.3 | 16.4 | 10.3 | 16.4 |
200 | 11.4 | 18.2 | 11.4 | 18.2 |
225 | 12.8 | 20.5 | 12.8 | 20.5 |
250 | 14.2 | 22.7 | 14.2 | 22.7 |
280 | 15.9 | 25.4 | 15.9 | 25.4 |
315 | 17.9 | 28.6 | 17.9 | 28.6 |
355 | 20.2 | 32.3 | 20.2 | 32.3 |
400 | 22.8 | 36.4 | 22.8 | 36.4 |
450 | 25.6 | 40.9 | 25.6 | 40.9 |
500 | 28.4 | 45,5 | 28.4 | 45,5 |
560 | 31.9 | 50.9 | 31.9 | 50.9 |
630 | 35.8 | 57.3 | 35.8 | 57.3 |
Specifiche tecnicheStandard: GB/T13663, ISO4427,EN13244, EN12201, AS/NZ4130, DIN8074, ISO:4984-1995, GOST18599-2001Colore: Tubo nero con strisce blu, altri colori su richiesta.Lunghezza: 5,8 m/pezzo, 6 m/ pezzo, 11,8 m/pezzo, 12 m/pezzo o tubo a spirale, a scelta.
Inviaci