Tubi in plastica per acqua calda e fredda, standard ISO, T PPR, T riduttori, materiale idraulico, raccordo per tubi PPR
ESPOSIZIONE PRODOTTO Nome: Tubi in plastica per acqua calda e fredda, Standard Iso, Tee in PPR, Tee riduttore, Materiale
Informazioni di base
Modello numero: | B11 |
spessore del muro | SCH40 |
Fine | Plastica |
Tecnologia | iniezione |
tasso di pressione | 2000 sterline |
Standard | ASTM |
Certificazione | ISO, CE |
Colo | Verde o grigio |
Installazione | Collegamento con colla CPVC |
Marchio | Sam-Regno Unito |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone e borsa di nylon |
specifica | 1/2", 3/4", 1" |
marchio | SAM-Regno Unito |
Origine | Cina (continente) |
Codice HS | 3917400000 |
Capacità produttiva | 999999 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
ESPOSIZIONE DEL PRODOTTO
Nome: Tubi di plastica per acqua calda e fredda, standard ISO, T PPR, T riduttore, materiale sanitario, raccordo PPR
Colore: verde o grigio
MQQ: 10ctns/pezzo
T25*20*25 | 26 | 47*28,5*39,5 | 500 |
T32*20*32 | 36 | 47*28,5*39,5 | 300 |
T32*25*32 | 41 | 47*28,5*39,5 | 300 |
T40*20*40 | 56 | 47*28,5*39,5 | 180 |
T40*25*40 | 65 | 47*28,5*39,5 | 170 |
T40*32*40 | 73 | 47*28,5*39,5 | 150 |
T50*20*50 | 98 | 47*28,5*39,5 | 115 |
T50*25*50 | 103 | 47*28,5*39,5 | 100 |
T50*32*50 | 110 | 47*28,5*39,5 | 100 |
T50*40*50 | 126 | 47*28,5*39,5 | 100 |
T63*20*63 | 151 | 47*28,5*39,5 | 72 |
T63*25*63 | 158 | 47*28,5*39,5 | 72 |
T63*32*63 | 180 | 47*28,5*39,5 | 60 |
T63*40*63 | 189 | 47*28,5*39,5 | 60 |
T63*50*63 | 225 | 47*28,5*39,5 | 52 |
T75*20*75 | 193 | 47*28,5*39,5 | 50 |
T75*25*75 | 211 | 47*28,5*39,5 | 50 |
T75*32*75 | 232 | 47*28,5*39,5 | 48 |
T75*40*75 | 252 | 47*28,5*39,5 | 48 |
T75*50*75 | 275 | 47*28,5*39,5 | 40 |
T75*63*75 | 320 | 47*28,5*39,5 | 32 |
T90*32*90 | 490 | 47*28,5*39,5 | 32 |
T90*40*90 | 515 | 47*28,5*39,5 | 24 |
T90*50*90 | 420 | 47*28,5*39,5 | 24 |
T90*63*90 | 486 | 47*28,5*39,5 | 24 |
T90*75*90 | 520 | 47*28,5*39,5 | 22 |
T110*20*110 | 518 | 47*28,5*39,5 | 20 |
T110*25*110 | 512 | 47*28,5*39,5 | 20 |
T110*32*110 | 530 | 47*28,5*39,5 | 20 |
T110*40*110 | 640 | 47*28,5*39,5 | 20 |
T110*50*110 | 646 | 47*28,5*39,5 | 18 |
T110*63*110 | 755 | 47*28,5*39,5 | 12 |
T110*75*110 | 818 | 47*28,5*39,5 | 12 |
T110*90*110 | 868 | 47*28,5*39,5 | 12 |
T160*90*160 | 3000 | 47*28,5*39,5 | 12 |
T160*110*160 | 2210 | 47*28,5*39,5 | 4 |
Inviaci