Tubo Jubo Plumbing in plastica PPR per la fornitura di acqua calda e fredda
Tubo di alimentazione dell'acqua calda e fredda in plastica PPR Jubo Plumbing Informazioni sul prodotto Specifiche FAQ D
Informazioni di base
Modello numero: | ppr2 |
Connessione | saldatura |
Modulo | Ridurre |
Kopfcode | Girare |
Negozio | Diverso |
spessore del muro | Sch30 |
Materiale | PP-R |
Tecnologia | Pressato a caldo |
Certificazione | GB |
Colore | Gelb |
Lungo | 3m/4m/Personalizzato |
spessore | 1,8-4,9 mm o personalizzato |
Standard | DIN8077, DIN8078, ISO15874, Personalizzato |
Servizio di editing | Modellare, tagliare |
Temperatura di lavoro | Da -20°C a +120°C |
Pressione lavorativa | 1,25 MPa 1,6 MPa 2,0 MPa 2,5 MPa |
Sonda | Offerta |
Pacchetto di trasporto | Cartone o sacchetto di plastica, i dettagli dipendono dal cliente |
specifica | costume |
marchio | Jubo |
Origine | Jiangxi, Cina |
Descrizione del prodotto
Tubo di alimentazione dell'acqua calda e fredda in plastica PPR Jubo PlumbingInformazioni sul prodottospecifica
Articolo | Ebbene sì |
luogo d'origine | Cina (continente) |
Marchio | Materiali JuBo |
Modello numero | S2,5-5 |
Materiale | Altri |
specifica | 20 mm-130 mm |
Lungo | 4 o quanto richiesto |
spessore | 2,3–26,6 mm |
Standard | GBT13663-2000 |
Servizio di editing | Modellare, tagliare |
Nome del prodotto | Tubo PPR alimentazione idraulica in polipropilene verde bianco per acqua calda |
Modello numero | S2,5-5 |
Certificazione | ISOCE IAF |
Garanzia | 50 anni |
Applicazione | Impianto di approvvigionamento idrico e riscaldamento |
Nome del prodotto | PPR-Rohr |
spessore | 2,3–26,6 mm |
utilizzo | Fornitura d'acqua |
Standard | GBT18742-2002 |
Temperatura | 0°C–95°C |
Inviaci