Tubo corrugato in HDPE a doppia parete da 500 mm per drenaggio di canali sotterranei a prezzo all'ingrosso
Tubi corrugati economici e di alta qualità Introduzione: i tubi corrugati a doppia parete in HDPE sono un nuovo tipo di
Informazioni di base
Modello numero: | 800 n. Chr |
Durata della vita normale | 50 anni |
Vantaggi | Elevata rigidità, peso ridotto, stabilità, lunga durata |
Pacchetto di trasporto | Contenitore 20′/40′ |
Origine | Cina |
Codice HS | 3917390000 |
Capacità produttiva | 30000 metri/mese |
Descrizione del prodotto
Tubo corrugato di alta qualità ed economicoIntroduzione:
I tubi corrugati a doppia parete in HDPE sono un nuovo tipo di tubo con una parete esterna a forma di anello e una parete interna liscia. La sua materia prima principale è il polietilene ad alta densità. Questi prodotti sono adatti per sistemi di drenaggio a gravità e a bassa pressione di acque reflue urbane o industriali, liquami sanitari, drenaggio delle acque meteoriche, ecc.
I tubi corrugati a spirale rinforzati con cintura in acciaio HDPE rappresentano la terza generazione di tubi con struttura composita acciaio-plastica, prodotti mediante un processo di stampaggio a due stadi. Questo prodotto combina la rigidità delle reggette in acciaio con la resistenza alla corrosione del polietilene per un peso più leggero e una maggiore resistenza. I prodotti possono essere ampiamente utilizzati in tubi per fognature urbane, tubi per fognature e drenaggio per ponti e canali sotterranei, tubi per l'irrigazione agricola, tubi di ingresso dell'acqua per fonti d'acqua, ecc.
Specifiche:
Tubi corrugati a doppia parete in HDPE:
DiametroDN/ID(mm) | Diametro interno medio minimo (mm) | Spessore minimo della parete laminata (mm) | Spessore minimo della parete interna (mm) | Suggerimento per la lunghezza della connessione (mm) |
200 | 195 | 1.5 | 1.1 | 54 |
300 | 294 | 2,0 | 1.7 | 65 |
400 | 392 | 2.5 | 2.3 | 74 |
500 | 490 | 3,0 | 3,0 | 85 |
600 | 588 | 3.5 | 3.5 | 96 |
800 | 785 | 4.5 | 4.5 | 118 |
1000 | 985 | 5,0 | 5,0 | 140 |
Tubi corrugati a spirale rinforzati con nastri di acciaio HDPE:
IDX | DiametroDN/ID(mm) | Diametro interno medio minimo (mm) | Spessore minimo della parete interna (mm) | Spessore minimo della parete laminata (mm) | La distanza più grande (mm) | Spessore minimo della striscia (mm) |
1 | 300 | 294 | 2.5 | 4,0 | 75 | 0,4 |
2 | 400 | 392 | 3,0 | 4.5 | 85 | 0,4 |
3 | 500 | 490 | 3.5 | 5,0 | 100 | 0,5 |
4 | 600 | 588 | 4,0 | 6,0 | 110 | 0,5 |
5 | 700 | 685 | 4,0 | 6,0 | 115 | 0,5 |
6 | 800 | 785 | 4.5 | 7.5 | 120 | 0,7 |
7 | 1000 | 985 | 5,0 | 8,0 | 150 | 0,7 |
8 | 1200 | 1185 | 5,0 | 8,0 | 180 | 0,7 |
9 | 2000 | 1985 | 6,0 | 9.0 | 235 | 1,0 |
Proprietà fisiche:
Tubi corrugati a doppia parete in HDPE:
Articolo | Unità | Indice | ||
TIR | ≤10% | |||
Anello flessibile | ||||
Inviaci