Produttore professionale di tubi dell'acqua, prodotti in plastica, tubi in plastica di polietilene PE nero, tubi flessibili in HDPE per tubi di irrigazione del gas, tubi di scarico
Panoramica Produttore professionale di tubi dell'acqua, prodotti in plastica, tubi in plastica, polietilene PE nero, tub
Informazioni di base
Modello numero: | 16-1200 mm |
utilizzo | Tubo di scarico, tubo di approvvigionamento idrico, tubo filettato, tubo per fili e cavi, tubo per irrigazione agricola, tubo corrugato |
Caratteristica | Buona flessibilità, resistenza alla corrosione, eccellente |
Percorsi di connessione | Fusione di testa, fusione di base |
Pacchetto di trasporto | Nudo |
specifica | 16-1200 mm |
marchio | guangdu |
Origine | Cina |
Codice HS | 39172100 |
Capacità produttiva | 500t/mese |
Descrizione del prodotto
Produttore professionale di tubi dell'acqua, prodotti in plastica, tubi in plastica di polietilene PE nero, tubi flessibili in HDPE per tubi di irrigazione del gas, tubi di scaricoDescrizione del prodotto
Conforme a GB/T13663-2000, ISO4427. I tubi di approvvigionamento idrico in HDPE utilizzano PE100 come materia prima, elaborando buona flessibilità, resistenza alla corrosione, eccellente resistenza agli urti e altre proprietà. Tubi e raccordi possono adottare giunti a presa di fusione e giunti di fusione di testa per garantire la sicurezza e l'affidabilità del sistema di tubazioni, nonché i costi di costruzione a bassa temperatura.
Parametri del prodotto
Pressione nominale | 0,6MPa | 0,8MPa | 1,0MPa | 1,25MPa | 1,6MPa |
Rapporto dimensionale standard | DSP26 | DSP21 | DSP17 | DSP13.6 | DSP11 |
Diametro esterno nominale (mm) | spessore del muro | spessore del muro | spessore del muro | spessore del muro | spessore del muro |
16 | 2,0 | ||||
20 | 2,0 | 2.3 | |||
25 | 2.3 | 3,0 | |||
32 | 2.4 | 3,0 | |||
40 | 2.3 | 3,0 | 3.7 | ||
50 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | |
63 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6,0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50,8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64,5 |
800 | 30.6 | 38.1 | |||
precedente:
Dn20-1200mm HDPE PE-Wasserrohr
Inviaci