Tubo di scarico in HDPE a doppia parete ondulato con 48 ugelli di alta qualità
Panoramica Descrizione del prodotto Introduzione al prodottoIl tubo di plastica corrugato ha una forma di sezione trasve
Informazioni di base
Modello numero: | Tubo in plastica termoindurente |
Assistenza clienti | Supporto |
Garanzia | Supporto |
Materiale | HDPE |
Arte | Tubo in plastica termoindurente |
Assorbimento dell'acqua | 0,1% ~ 0,3% |
Percentuale di contrazione | <0,4 % |
resistenza alla trazione | 30~40MPa |
Modello numero: | Tubo corrugato a doppia parete |
utilizzo | Tubo di scarico, tubo di irrigazione agricola, corrugato |
Lungo | 6m |
materia prima | HDPE |
Vantaggi | Elevata rigidità, peso ridotto, stabilità, lunga durata |
certificato | ISO9001, CE |
Servizio | istruzioni per la costruzione |
Angoscia | Resistente alla corrosione ecc |
Applicazione | Scarico acqua/cavo elettrico |
Colore | Nero o individuale |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
specifica | 20 mm-630 mm |
marchio | Huasheng |
Origine | Cina |
Codice HS | 39172100 |
Capacità produttiva | 100.000 t/anno |
Descrizione del prodotto
Presentazione del prodotto: il tubo di plastica corrugato ha una speciale forma in sezione trasversale nella sua struttura. Questo tubo rompe la struttura tradizionale dei tubi ordinari, in modo che il tubo abbia sufficiente resistenza alla pressione e agli urti e una buona flessibilità. A seconda della struttura del tubo corrugato in plastica, i tubi corrugati possono essere suddivisi in tubi corrugati a parete singola e tubi corrugati a doppia parete.Nome del prodotto | Tubo in HDPE/tubo in polietilene/tubo in PE/tubo in polietilene ad alta densità |
Colore | Nero con riga Bule |
Standard | GB/T13663-2000 |
specifica | 20–1200 mm |
Pressione | SDR26-SDR11/0,6 MPa-1,6 MPa |
Applicazione principale | Approvvigionamento idrico e drenaggio |
Garanzia | Più di 50 anni |
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
Tubo corrugato a doppia parete in HDPE | ||
Nenninnendurchmesser DN/ID(mm) | Rigidità dell'anello SN4 | Dimensione del segmento (m) |
200 | ≥4 | 6 |
300 | ≥4 | 6 |
400 | ≥4 | 6 |
500 | ≥4 | 6 |
La striscia di acciaio rinforza il tubo corrugato a spirale in PE | |||
Nenninnendurchmesser DN/ID(mm) | SN8 | Rigidità dell'anello SN12.5 | SN16 |
600 | >8 | >12,5 | >16 |
700 | >8 | >12,5 | >16 |
800 | >8 | >12,5 | >16 |
900 | >8 | >12,5 | >16 |
1000 | >8 | >12,5 | >16 |
1100 | >8 | >12,5 | >16 |
1200 | >8 | >12,5 | >16 |
1300 | >8 | >12,5 | >16 |
1400 | >8 | 12,5/td> | 16/td> |
8/td> | 12,5/td> | 16/td> |
Inviaci