Tubo Pn25 PPR per fornitura acqua calda
Dimensioni imballo per unità di prodotto 4,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 0,520 kg Tubo PN
Informazioni di base
Modello numero: | MPD20 |
Colore | Trasparente |
Vuoto | Vuoto |
Modulo | Girare |
utilizzo | tubo di alimentazione dell'acqua |
certificato | CE, ISO9001 |
Nome | PPR-Rohr |
Pacchetto di trasporto | Borse |
specifica | 20 mm |
marchio | OEM |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice HS | 391721000 |
Capacità produttiva | 50.000 mq/Tag |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 4,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,520 kgDescrizione del prodotto
Tubo PN25 PPR per fornitura di acqua calda:Dettagli:
Descrizione | Pressione (Mpa) | Modello numero: | Spec. | M/Conf | G/M | Colore |
TUBO ACQUA FREDDA | PN 1,25 MPa S5 | MPA20 | 20×2,0 | 300 | 112 | Verde, grigio, bianco |
MPA25 | 25×2,3 | 160 | 164 | |||
MPA32 | 32×3,0 | 120 | 275 | |||
MPA40 | 40×3,7 | 64 | 413 | |||
MPA50 | 50×4,6 | 40 | 652 | |||
MPA63 | 63×5,8 | 24 | 1030 | |||
MPA75 | 75×6,8 | 18 | 1425 | |||
MPA90 | 90×8,2 | 12 | 2030 | |||
MPA110 | 110×10,3 | 6 | 3010 | |||
MPA160 | 160×14,6 | 4 | 6380 | |||
Stampa:LOGO PP-R DIMENSIONE TUBO PN12 DIN8077 15/08/2021 09:00 01M | ||||||
TUBO ACQUA FREDDA | PN 1,60 MPa S4 | MPB20 | 20×2,3 | 300 | 130 | |
MPB25 | 25×2,8 | 160 | 198 | |||
MPB32 | 32×3,6 | 120 | 326 | |||
MPB40 | 40×4,5 | 64 | 509 | |||
MPB50 | 50×5,6 | 40 | 792 | |||
MPB63 | 63×7,1 | 24 | 1218 | |||
MPB75 | 75×8,4 | 18 | 1682 | |||
MPB90 | 90×10,1 | 12 | 2426 | |||
MPB110 | 110×12,2 | 6 | 3581 | |||
MPB160 | 160×17,9 | 4 | 7645 | |||
Stampa:LOGO PP-R DIMENSIONE TUBO PN16 DIN8077 15/08/2021 09:00 01M | ||||||
TUBO ACQUA CALDA | PN 2,0 MPa S3.2 | MPC20 | 20×2,8 | 300 | 148 | |
MPC25 | 25×3,5 | 160 | 230 | |||
MPC32 | 32×4,4 | 120 | 370 | |||
MPC40 | 40×5,5 | 64 | 575 | |||
MPC50 | 50×6,9 | 40 | 896 | |||
MPC63 | 63×8,7 | 24 | 1410 | |||
MPC75 | 75×10,3 | 18 | 2010 | |||
MPC90 | 90×12,3 | 12 | 2870 | |||
MPC110 | 110×15,1 | 6 | 4300 | |||
MPC1160 | 160×21,9 | 4 | 9200 | |||
Stampa:LOGO PP-R DIMENSIONE TUBO PN20 DIN8077 15/08/2021 09:00 01M | ||||||
TUBO ACQUA CALDA | PN2,5 MPa S2,5 | MPD20 | 20×3,4 | 300 | 172 | |
MPD25 | 25×4,2 | 160 | 265 | |||
MPD32 | 32×5,4 | 120 | 434 | |||
MPD40 | 40×6,7 | 64 | 671 | |||
MPD50 | 50×8,3 | 40 | 1040 | |||
MPD63 | ||||||
Inviaci