Tubo Pex-Al-Pex (HDPE) tagliato al laser, tubo del gas in plastica di alluminio, tubo dell'acqua
Panoramica Descrizione del prodotto Informazioni di base: Specifiche: 1.100% nuovo materiale 2.Max. La temperatura può
Informazioni di base
Assistenza clienti | 5 anni |
Garanzia | 50 anni |
Materiale composito | Tubo composito in alluminio-plastica |
Materiale | PEX-Al-PEX |
Installazione e collegamento | Montaggio a morsetto |
Tecnologia dei tubi compositi in plastica | Rivestimento interno ed esterno |
Tubo base in tubo composito di plastica | Tubo in acciaio senza saldatura |
Materiali di rivestimento interno per tubi compositi in plastica | Tubo interno in acciaio polietilene triplano esterno in resina epossidica |
Stampo per rivestimento tubi in materiale plastico composito | Rivestimento interno ed esterno |
Materiale del tubo composito in alluminio-plastica | Tubo composito in polietilene reticolato-alluminio |
Pacchetto di trasporto | Scatole CTN, borse in maglia, carte kraft, pallet |
specifica | 12–63 mm |
marchio | HEWAI o personalizzato |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Informazioni generali:
luogo d'origine | Anhui, Cina |
Tip | Materiali da costruzione in plastica |
Marchio | CONTENTO |
Nome del prodotto | Tubo composito multistrato alluminio-plastica Pex |
caratteristiche | Barriera all'ossigeno, flessibile, resistenza ai raggi UV, resistenza al cloro, lunga durata, ecc. |
Temperatura di lavoro | -20°C~95°C |
Valore massimo della pressione | 10 bar |
Applicazioni | Riscaldamento a pavimento, approvvigionamento idrico, gas, aria condizionata, solare, sistema di riscaldamento e raffreddamento, ecc |
Biegeradius | ≥8D |
Standard di produzione | EN ISO22391-2:2009, ISO9001, CE, TUBO SUD, ISO1 |
specifica | 12–63 mm |
capacità | 90.000 piedi/giorno |
Confezione | Scatole di cartone, borse in maglia, carte kraft |
Codice HS | 3917230000 |
Specifiche:
Saldatura testa a testa/lapEXb-AL-PEXb | Saldatura di testaPEXc-AL-PEXc | Saldatura di testaPE-AL-PEXa | Saldatura di testa/sovrapposizionePERT-AL-PERT | |||||||
diametro (mm) | Spessore della parete (mm) | diametro (mm) | Spessore della parete (mm) | diametro (mm) | Spessore della parete (mm) | diametro (mm) | Spessore della parete (mm) | |||
12 | 1.5 | 12 | 1.5 | 16.6 | 2.5 | 12 | 1.5 | |||
16 | 2,0 | 16 | 2,0 | 20 | 2.9 | 16 | 2,0 | |||
20 | 2,0 | 20 | 2,0 | 25 | 3.7 | 20 | 2,0 | |||
25 | 2.5 | 25 | 2.5 | 32 | 4.7 | 25 | 2.5 | |||
26 | 2.6 | 26 | 2.6 | 26 | 2.6 | |||||
32 | 3,0 | 32 | 3,0 | 32 | 3,0 | |||||
40 | 4,0 | 40 | 4,0 | 40 | 4,0 | |||||
50 | 5,0 | 50 | 5,0 | 50 | 5,0 | |||||
63 | 6.5 | 63 | 6.5 | 63 | 6.5 |
1.100% nuovo materiale 2.Max. La temperatura può raggiungere i 95 gradi. 3. Metodo di saldatura: sovrapposizione e laser. 4. Prodotto di autenticazione di terze parti
Vantaggi dei nostri tubi:
Inviaci