Rotoli di tubi in HDPE da 2 pollici 3 pollici 4 pollici prezzo del tubo di irrigazione in plastica nera per l'acqua
specifica
Informazioni di base
Codice HS | 3917210000 |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Tubo alimentazione acqua in PEHD |
Pressione lavorativa | 0,6 MPa ~ 2,0 MPa |
Misurare | DN20mm-1600mm |
caratteristiche | Trasporto conveniente. facile da installare |
Materiale | PE, polietilene |
Standard esecutivo | ISO14001, ISO9001, ISO4427 |
Pressione | PN2,0MPa SZR9 | PN1,6MPa SZR11 | PN1,25MPa SZR13.6 | PNI.OMPa SZR17 | PN0,8 MPa SZR21 | PN0,6MPa SZR26 |
Diametro esterno (mm) | ODxwall spessore | ODxwall spessore | ODxwall spessore | ODxwall spessore | ODxwall spessore | ODxwall spessore |
20 | 20×2,3 | 20x2,3 | -- | -- | -- | -- |
25 | 25×3,0 | 25x2,3 | 25x2,3 | -- | -- | -- |
32 | 32×3,6 | 32×3,0 | 32x2,4 | -- | -- | -- |
40 | 40x4,5 | 40x3,7 | 40×3,0 | 40×2,4 | -- | -- |
50 | 50×5,6 | 50x4,6 | 50x3,7 | 50×3,0 | -- | -- |
63 | 63x7,1 | 63×5,8 | 63x4,7 | 63×3,8 | -- | -- |
75 | 75×8,4 | 75×6,8 | 75x5,6 | 75x4,5 | -- | -- |
90 | 90x10,1 | 90×8,2 | 90×6,7 | 90 x 5,4 | 90x4,3 | -- |
110 | 110x12,3 | 110×10,0 | 110x8,1 | 110x6,6 | 110x5,3 | 110x4,2 |
125 | 125x14,0 | 125x11,4 | 125x9,2 | 125x7,4 | 125x6,0 | 125x4,8 |
140 | 140x15,7 | 140x12,7 | 140×10,3 | 140x8,3 | 140x6,7 | 140x5,4 |
160 | 160x17,9 | 160x14,6 | 160x11,8 | 160x9,5 | 160x7,7 | 160x6,2 |
180 | 180x20,1 | 180x16,4 | 180x13,3 | 180x10,7 | 180x8,6 | 180x6,9 |
200 | 200x22,4 | 200 x 18,2 | 200x14,7 | 200x11,9 | 200×9,6 | 200x7,7 |
225 | 225 x 25,2 | 225 x 20,5 | 225x16,6 | 225x13,4 | 225x10,8 | 225×8,6 |
250 | 250 x 27,9 | 250 x 22,7 | 250x18,4 | 250x14,8 | 250x11,9 | 250×9,6 |
280 | 280x31,3 | 280x25,4 | 280 x 20,6 | 280x16,6 | 280x13,4 | 280x10,7 |
315 | 315x35,2 | 315x28,6 | ||||
Inviaci