Prodotti in plastica all'ingrosso in fabbrica Tubo in PVC per l'approvvigionamento idrico
Panoramica Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 5,80 cm * 0,50 cm * 0,50 cm Peso lordo per unità di prodott
Informazioni di base
Modello numero: | 20–800 mm |
Colore | Colore |
Vuoto | Vuoto |
Modulo | Girare |
utilizzo | Tubo di scarico, tubo di approvvigionamento idrico, tubo filettato, tubo per fili e cavi, tubo per irrigazione agricola, tubo corrugato |
percorso di connessione | Collegamento presa con colla |
densità | 1350-1460 kg/m³ |
Temperatura di rammollimento Vicat | Più di 80 |
Inversione longitudinale | Meno del 5% |
Pacchetto di trasporto | Nudo |
specifica | 20–800 mm |
marchio | guangdu |
Origine | Cina |
Codice HS | 39172300 |
Capacità produttiva | 500t/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 5,80 cm * 0,50 cm * 0,50 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 100.000 kgDescrizione del prodotto
Prodotti in plastica all'ingrosso della fabbrica MPVC UPVC CPVC Tubo in PVC per l'approvvigionamento idrico Irrigazione Drenaggio Cavo elettrico Tubo da giardino Tubo flessibile
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Pressione nominale | 0,63MPa | 0,8MPa | 1,0MPa | 1,25MPa | 1,6MPa |
Rapporto dimensionale standard | DSP26 | DSP21 | DSP17 | DSP13.6 | DSP11 |
Diametro esterno nominale (mm) | spessore del muro | spessore del muro | spessore del muro | spessore del muro | spessore del muro |
20 | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | 2,0 |
32 | - | - | - | 2,0 | 2.4 |
40 | - | - | 2,0 | 2.4 | 3,0 |
50 | - | 2,0 | 2.4 | 3,0 | 3.7 |
63 | 2,0 | 2.5 | 3,0 | 3.8 | 4.7 |
75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |
90 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 |
110 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 |
125 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6,0 | 7.4 |
140 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 |
160 | 4,0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 |
180 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 |
200 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 |
225 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 |
250 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 |
280 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 |
315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 |
355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 |
400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 |
450 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 |
500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 |
560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | - |
630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30 | - |
710 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | - | - |
800 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | - | - |
*Possiamo personalizzare i prodotti in base alle vostre esigenze.
Inviaci