Produttore di fabbrica Tubo flessibile per acqua in PVC flessibile di alta qualità 3bar
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 42,00 cm * 42,00 cm * 8,50 cm Peso lordo per unità di prodotto 12.20
Informazioni di base
Modello numero: | 3Bar |
Materia interna | Tessuto in poliestere |
Peso | 0,24 kg/ml |
Misurare | 2 pollici |
Pacchetto di trasporto | tessuto e cartone |
specifica | 50 metri/rotolo |
marchio | Regolazione |
Origine | Cina |
Codice HS | 39173900 |
Capacità produttiva | 100.000 metri/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 42,00 cm * 42,00 cm * 8,50 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 12.200 kgDescrizione del prodotto
Composizione: Selezione di filamenti di poliestere ad alta resistenza e PVC di alta qualità. Caratteristiche: aspetto attraente, superficie morbida e leggera, elevata pressione di scoppio e lunga durata, resistente agli acidi e agli alcali, resistente all'invecchiamento, resistente all'allungamento, senza rughe, non tossico, insapore e protezione ambientale
Misurare | diametro | 2BAR | 3BAR | 4BAR | 6bar | 8BAR | 10 BAR |
Dogana | (mm) | Kg/mq | Kg/mq | Kg/mq | Kg/mq | Kg/mq | Kg/mq |
1 | 25,4±1,3 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,155 | 0,17 | 0,185 |
1-1/4" | 31,8±1,3 | 0,14 | 0,15 | 0,175 | 0,195 | 0,21 | 0,23 |
1-1/2" | 38,1±1,5 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,32 |
2" | 50,3±2,0 | 0,24 | 0,3 | 0,35 | 0,375 | 0,39 | 0,42 |
2-1/2" | 63,5±2,3 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,55 |
3" | 76,2±2,3 | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,75 |
4" | 101,6±2,5 | 0,52 | 0,58 | 0,72 | 0,8 | 0,9 | 1.05 |
5" | 121,0±2,8 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1.1 | 1.2 | 1,55 |
6" | 152,4±3,0 | 0,9 | 1.05 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 2.9 |
8" | 203,2±3,5 | 1,45 | 1,55 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 3.6 |
10" | 254,1±4,0 | 2.3 | 2.5 | 2,75 | 3,0 | ||
12" | 304,8±4,5 | 3,0 | 3.6 | 4,0 | |||
14" | 355,6±2,0 | 4,0 | 5,0 | 5.6 | |||
16" | 400,6±5,5 | 5.2 | 5.8 | 6.5 |
Foto dettagliate
Imballaggio e spedizione
D: Sei una società commerciale o un produttore?
A: Siamo fabbrica
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente ci vogliono 5-10 giorni se la merce è in magazzino. Oppure sono 15-20 giorni se la merce non è in stock, dipende dalla quantità
=5000USD, 30% T/T in advance ,balance against copy of B/L.If you have another question, pls feel free to contact us as below:
Inviaci